The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Le plateau de 16 macarons
Pistache, framboise, vanille, chocolat, vous découvrirez dans ce plateau une farandole de macarons.
Informations produit
Composition
Allergènes
Conservation
Pour |
100.00 g |
80.00 g |
Cholesterol | 0.02 g | 0.02 g |
Valeurs énergétiques | 1669.58 KJ | 1335.66 KJ |
Matières grasses | 21.2 g | 16.96 g |
Dont Acides Gras Saturés | 6.42 g | 5.14 g |
Glucides | 48.22 g | 38.58 g |
Dont sucres | 43.47 g | 34.78 g |
Fibres alimentaires | 2.6 g | 2.08 g |
Protéines | 2.54 g | 2.03 g |
Sel | 0.08 g | 0.06 g |
Fruits à coque | 23.24 g | 18.59 g |
Amande
Blé
Fruits à coque
Gluten
Lait
Noix
Oeufs
Orge
Pistache
Soja
Se déguste le jour même
A conserver au frais avant consommation