The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Frappé macaron chocolat
Végétarien
Informations produit
Composition
Allergènes
Conservation
Pour |
100.00 g |
355.00 g |
Valeurs énergétiques | 635.8 KJ | 2257.09 KJ |
Matières grasses | 11.22 g | 39.83 g |
Dont Acides Gras Saturés | 6.57 g | 23.32 g |
Glucides | 10.79 g | 38.3 g |
Dont sucres | 9.78 g | 34.72 g |
Fibres alimentaires | 0.31 g | 1.1 g |
Protéines | 1.8 g | 6.39 g |
Sel | 0.08 g | 0.28 g |
Fruits à coque | 2.44 g | 8.66 g |
Amande
Fruits à coque
Gluten
Lait
Oeufs
Orge
Soja
Se déguste le jour même
A conserver au frais avant consommation