The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Frappé macaron framboise
Informations produit
Composition
Allergènes
Conservation
Pour |
100.00 g |
355.00 g |
Valeurs énergétiques | 564.97 KJ | 2005.64 KJ |
Matières grasses | 9.99 g | 35.46 g |
Dont Acides Gras Saturés | 5.71 g | 20.27 g |
Glucides | 9.52 g | 33.8 g |
Dont sucres | 9.37 g | 33.26 g |
Fibres alimentaires | 0.26 g | 0.92 g |
Protéines | 1.63 g | 5.79 g |
Sel | 0.08 g | 0.28 g |
Fruits à coque | 2.3 g | 8.17 g |
Amande
Fruits à coque
Lait
Oeufs
Se déguste le jour même
A conserver au frais avant consommation