The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Frappé macaron vanille
Végétarien
Informations produit
Composition
Allergènes
Conservation
Pour |
100.00 g |
355.00 g |
Valeurs énergétiques | 638.23 KJ | 2265.72 KJ |
Matières grasses | 11.3 g | 40.12 g |
Dont Acides Gras Saturés | 6.66 g | 23.64 g |
Glucides | 10.9 g | 38.7 g |
Dont sucres | 10.58 g | 37.56 g |
Fibres alimentaires | 0.26 g | 0.92 g |
Protéines | 1.68 g | 5.96 g |
Sel | 0.08 g | 0.28 g |
Fruits à coque | 2.29 g | 8.13 g |
Amande
Fruits à coque
Lait
Oeufs
Se déguste le jour même
A conserver au frais avant consommation