La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
Pensez au CLICK AND COLLECT pour toutes vos commandes
Le macaron vanille
Végétarien
Informations nutritionnelles
Composition
Allergènes
Acides gras insaturés | 3.41 g/100g |
Acides gras saturés | 9.3 g/100g |
Cholesterol | 0.03 g/100g |
Energie | 1833.81 KJ/100g |
Fibre | 2.41 g/100g |
Glucides | 50.6 g/100g |
Matières grasses | 24.71 g/100g |
Protéines | 2.17 g/100g |
Fruits à coque | 22.14 g/100g |
Sel | 0.09 g/100g |
Sodium | 0.04 g/100g |
Sucres | 47.51 g/100g |
Amande
Fruits à coque
Lait
Oeufs
Ne manquez aucune miette de notre actualité !
Abonnez-vous
à notre newsletter
Store locator