La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
Pensez au CLICK AND COLLECT pour toutes vos commandes
Le moelleux citron à la part
Végétarien
Informations nutritionnelles
Composition
Allergènes
Acides gras insaturés | 12.9 g/100g |
Acides gras saturés | 12.26 g/100g |
Cholesterol | 0.04 g/100g |
Energie | 1646.32 KJ/100g |
Fibre | 1.12 g/100g |
Glucides | 32.57 g/100g |
Matières grasses | 25.48 g/100g |
Protéines | 7.91 g/100g |
Fruits à coque | 11.14 g/100g |
Fruits et légumes | 0.55 g/100g |
Sel | 0.21 g/100g |
Sodium | 0.08 g/100g |
Sucres | 24.14 g/100g |
Amande
Blé
Fruits à coque
Gluten
Lait
Oeufs
Soja
Ne manquez aucune miette de notre actualité !
Abonnez-vous
à notre newsletter
Store locator