The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Jus d'orange pressées
100% Végétal
Végétarien
Informations produit
Composition
Allergènes
Conservation
Pour |
100.00 g |
200.00 g |
Valeurs énergétiques | 725.13 KJ | 1450.26 KJ |
Matières grasses | 0.33 g | 0.66 g |
Dont Acides Gras Saturés | 0.23 g | 0.46 g |
Glucides | 38.03 g | 76.06 g |
Dont sucres | 25.74 g | 51.48 g |
Fibres alimentaires | 5.85 g | 11.7 g |
Protéines | 1.63 g | 3.26 g |
Se déguste le jour même
A conserver au frais avant consommation