The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
La baguette grainée
Vegan
Végétarien
Informations nutritionnelles
Composition
Allergènes
Acides gras insaturés | 0.05 g/100g |
Acides gras saturés | 1.81 g/100g |
Energie | 1585.95 KJ/100g |
Fibre | 5.2 g/100g |
Glucides | 52.28 g/100g |
Matières grasses | 11.93 g/100g |
Protéines | 13.04 g/100g |
Sel | 1.31 g/100g |
Sodium | 0.52 g/100g |
Sucres | 1.79 g/100g |
Blé
Epeautre
Gluten
Orge
Sarrasin
Seigle
Sésame
Soja