The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
La grande couronne de macarons
Végétarien
Informations nutritionnelles
Composition
Allergènes
Acides gras insaturés | 5.15 g/100g |
Acides gras saturés | 7.08 g/100g |
Energie | 1762.72 KJ/100g |
Fibre | 3.14 g/100g |
Glucides | 47.72 g/100g |
Matières grasses | 23.14 g/100g |
Protéines | 3.97 g/100g |
Fruits à coque | 17.09 g/100g |
Fruits et légumes | 11.37 g/100g |
Sel | 0.34 g/100g |
Sodium | 0.13 g/100g |
Sucres | 36.1 g/100g |
Amande
Blé
Fruits à coque
Gluten
Lait
Oeufs
Pistache
Soja