The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
La quiche chorizo poivrons piment d'Espelette AOP
Cette quiche se compose d'une pâte feuilletée, de chorizo, de poivrons rouges et de piment d'Espelette AOP.
Informations nutritionnelles
Composition
Allergènes
Conservation
Acides gras insaturés | 2.8 g/100g |
Acides gras saturés | 4.87 g/100g |
Cholesterol | 0.01 g/100g |
Energie | 745.63 KJ/100g |
Fibre | 1.25 g/100g |
Glucides | 12.57 g/100g |
Matières grasses | 11.35 g/100g |
Protéines | 5.82 g/100g |
Fruits et légumes | 4.59 g/100g |
Sel | 1.03 g/100g |
Sodium | 0.41 g/100g |
Sucres | 2.87 g/100g |
Se déguste le jour même
A conserver au frais avant consommation