The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
La sucette Renne au chocolat au lait
Végétarien
Informations produit
Composition
Allergènes
Conservation
Pour |
100.00 g |
30.00 g |
Matières grasses | 35 g | 10.5 g |
Dont Acides Gras Saturés | 21 g | 6.3 g |
Glucides | 53 g | 15.9 g |
Dont sucres | 51 g | 15.3 g |
Fibres alimentaires | 1.1 g | 0.33 g |
Protéines | 8.5 g | 2.55 g |
Sel | 0.28 g | 0.08 g |
Se déguste le jour même
A conserver au frais avant consommation