The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Le dos de merlu et riz
Informations produit
Composition
Allergènes
Conservation
Pour |
100.00 g |
305.00 g |
Valeurs énergétiques | 651.95 KJ | 1988.45 KJ |
Matières grasses | 9.12 g | 27.82 g |
Dont Acides Gras Saturés | 4.39 g | 13.39 g |
Glucides | 10.41 g | 31.75 g |
Dont sucres | 1.04 g | 3.17 g |
Fibres alimentaires | 0.47 g | 1.43 g |
Protéines | 7.79 g | 23.76 g |
Sel | 0.61 g | 1.86 g |
Se déguste le jour même
Produit décongelé, ne pas recongeler
A conserver au frais avant consommation