The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Le filet de poulet et riz
Informations produit
Composition
Allergènes
Conservation
Pour |
100.00 g |
320.00 g |
Valeurs énergétiques | 666.05 KJ | 2131.36 KJ |
Matières grasses | 8.41 g | 26.91 g |
Dont Acides Gras Saturés | 2.73 g | 8.74 g |
Glucides | 10.54 g | 33.73 g |
Dont sucres | 1.44 g | 4.61 g |
Fibres alimentaires | 0.57 g | 1.82 g |
Protéines | 10.05 g | 32.16 g |
Sel | 0.8 g | 2.56 g |
Se déguste le jour même
Produit décongelé, ne pas recongeler
A conserver au frais avant consommation