The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Le préfou au saumon
Ce préfou se compose de pain nature, de saumon fumé et de sauce au citron.
Informations produit
Composition
Allergènes
Conservation
Pour |
100.00 g |
200.00 g |
Valeurs énergétiques | 1770.63 KJ | 3541.26 KJ |
Matières grasses | 26.53 g | 53.06 g |
Dont Acides Gras Saturés | 14.25 g | 28.5 g |
Glucides | 35.84 g | 71.68 g |
Dont sucres | 0.94 g | 1.88 g |
Fibres alimentaires | 1.81 g | 3.62 g |
Protéines | 9.36 g | 18.72 g |
Sel | 1.43 g | 2.86 g |
Blé
Gluten
Lait
Poisson
Seigle
Se déguste le jour même
A conserver au frais avant consommation