The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Millefeuille au café
Informations produit
Composition
Allergènes
Conservation
Pour |
100.00 |
|
Cholesterol | 0.02 g | 0.03 g |
Valeurs énergétiques | 1259.89 KJ | 1940.23 KJ |
Matières grasses | 12.38 g | 19.07 g |
Dont Acides Gras Saturés | 7.84 g | 12.07 g |
Glucides | 41.7 g | 64.22 g |
Dont sucres | 23.85 g | 36.73 g |
Fibres alimentaires | 0.73 g | 1.12 g |
Protéines | 5.36 g | 8.25 g |
Sel | 0.48 g | 0.74 g |
Blé
Gluten
Lait
Oeufs
Sulfite
A conserver au frais avant consommation