The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Millefeuille aux framboises
Informations produit
Composition
Allergènes
Conservation
Pour |
100.00 |
|
Cholesterol | 0.01 g | 0.01 g |
Valeurs énergétiques | 953.12 KJ | 1124.68 KJ |
Matières grasses | 8.7 g | 10.27 g |
Dont Acides Gras Saturés | 5.41 g | 6.38 g |
Glucides | 32.07 g | 37.84 g |
Dont sucres | 19.86 g | 23.43 g |
Fibres alimentaires | 2.51 g | 2.96 g |
Protéines | 4.05 g | 4.78 g |
Sel | 0.35 g | 0.41 g |
Blé
Gluten
Lait
Oeufs
Sulfite
A conserver au frais avant consommation