The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Pain de mie
Informations produit
Composition
Allergènes
Conservation
Pour |
100.00 |
|
Cholesterol | 0.01 g | 0.05 g |
Valeurs énergétiques | 1321.52 KJ | 6607.6 KJ |
Matières grasses | 6.13 g | 30.65 g |
Dont Acides Gras Saturés | 3.95 g | 19.75 g |
Glucides | 53.65 g | 268.25 g |
Dont sucres | 5.86 g | 29.3 g |
Fibres alimentaires | 3.3 g | 16.5 g |
Protéines | 9.87 g | 49.35 g |
Sel | 1.33 g | 6.65 g |
A conserver au frais avant consommation