The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Frappé macaron café
Végétarien
Informations produit
Composition
Allergènes
Conservation
Pour |
100.00 g |
355.00 g |
Valeurs énergétiques | 656.76 KJ | 2331.5 KJ |
Matières grasses | 11.47 g | 40.72 g |
Dont Acides Gras Saturés | 6.64 g | 23.57 g |
Glucides | 11.58 g | 41.11 g |
Dont sucres | 11.34 g | 40.26 g |
Fibres alimentaires | 0.39 g | 1.38 g |
Protéines | 1.66 g | 5.89 g |
Sel | 0.08 g | 0.28 g |
Fruits à coque | 3.35 g | 11.89 g |
Amande
Fruits à coque
Lait
Oeufs
Se déguste le jour même
A conserver au frais avant consommation