The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
La part de cheesecake
Ce cheesecake se compose d'une base au spéculoos, d'une crème au mascarpone et d'une pointe de citron vert.
Informations nutritionnelles
Composition
Allergènes
Acides gras insaturés | 4.09 g/100g |
Acides gras saturés | 20.16 g/100g |
Cholesterol | 10.79 g/100g |
Energie | 1700.54 KJ/100g |
Fibre | 0.32 g/100g |
Glucides | 23.25 g/100g |
Matières grasses | 33.16 g/100g |
Protéines | 3.59 g/100g |
Fruits et légumes | 1.68 g/100g |
Sel | 0.36 g/100g |
Sodium | 0.14 g/100g |
Sucres | 15.58 g/100g |
Blé
Gluten
Lait
Oeufs
Poisson
Soja