The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Le benoîton complet au muesli
Vegan
Végétarien
Informations nutritionnelles
Composition
Allergènes
Acides gras insaturés | 4.03 g/100g |
Acides gras saturés | 0.5 g/100g |
Energie | 1192.4 KJ/100g |
Fibre | 7.73 g/100g |
Glucides | 47.01 g/100g |
Matières grasses | 5.57 g/100g |
Protéines | 7.84 g/100g |
Fruits à coque | 6.89 g/100g |
Fruits et légumes | 16.11 g/100g |
Sel | 1.08 g/100g |
Sodium | 0.43 g/100g |
Sucres | 12.61 g/100g |
Blé
Fruits à coque
Gluten
Noisette