The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Le paulisson camembert
Informations nutritionnelles
Composition
Allergènes
Acides gras insaturés | 2.47 g/100g |
Acides gras saturés | 7.65 g/100g |
Energie | 1129.85 KJ/100g |
Fibre | 2.15 g/100g |
Glucides | 28.12 g/100g |
Matières grasses | 11.78 g/100g |
Protéines | 11.81 g/100g |
Fruits et légumes | 4.35 g/100g |
Sel | 0.68 g/100g |
Sodium | 0.27 g/100g |
Sucres | 2.74 g/100g |
Blé
Gluten
Lait
Moutarde
Oeufs
Seigle
Sulfite