The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Le paulisson chèvre
Végétarien
Informations nutritionnelles
Composition
Allergènes
Acides gras insaturés | 1.36 g/100g |
Acides gras saturés | 6.26 g/100g |
Energie | 1017.47 KJ/100g |
Fibre | 1.54 g/100g |
Glucides | 27.37 g/100g |
Matières grasses | 10.5 g/100g |
Protéines | 9.03 g/100g |
Fruits et légumes | 20.89 g/100g |
Sel | 0.9 g/100g |
Sodium | 0.35 g/100g |
Sucres | 3.24 g/100g |
Blé
Gluten
Lait
Oeufs
Seigle