The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Le paulisson jambon
Informations nutritionnelles
Composition
Allergènes
Acides gras insaturés | 0.04 g/100g |
Acides gras saturés | 5.16 g/100g |
Energie | 987.47 KJ/100g |
Fibre | 1.62 g/100g |
Glucides | 31.46 g/100g |
Matières grasses | 7.57 g/100g |
Protéines | 9.7 g/100g |
Fruits et légumes | 4.76 g/100g |
Sel | 1.04 g/100g |
Sodium | 0.41 g/100g |
Sucres | 3.61 g/100g |
Blé
Gluten
Lait
Oeufs
Seigle