The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Le paulisson rosette
Informations nutritionnelles
Composition
Allergènes
Acides gras insaturés | 0.03 g/100g |
Acides gras saturés | 8.41 g/100g |
Energie | 1364.65 KJ/100g |
Fibre | 1.75 g/100g |
Glucides | 33.98 g/100g |
Matières grasses | 15.94 g/100g |
Protéines | 10.82 g/100g |
Fruits et légumes | 3.54 g/100g |
Sel | 1.72 g/100g |
Sodium | 0.68 g/100g |
Sucres | 3.25 g/100g |
Blé
Gluten
Lait
Moutarde
Oeufs
Seigle