Madeleine

Informations produit
Composition
Allergènes
Conservation
Pour | 100.00 g | 50.00 g |
---|
Valeurs énergétiques | 1874.43 KJ | 937.22 KJ |
Matières grasses | 26 g | 13 g |
Dont Acides Gras Saturés | 16 g | 8 g |
Glucides | 47 g | 23.5 g |
Dont sucres | 28 g | 14 g |
Fibres alimentaires | 0.8 g | 0.4 g |
Protéines | 6.1 g | 3.05 g |
Sel | 1 g | 0.5 g |
Blé
Gluten
Lait
Oeufs
Se déguste le jour même
Produit décongelé, ne pas recongeler
A conserver au frais avant consommation
Produits associés