The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Le sandwich chaud poulet béchamel
Informations produit
Composition
Allergènes
Conservation
Pour |
100.00 g |
315.00 g |
Valeurs énergétiques | 883.66 KJ | 2783.53 KJ |
Matières grasses | 8.44 g | 26.59 g |
Dont Acides Gras Saturés | 5.19 g | 16.35 g |
Glucides | 25.17 g | 79.29 g |
Dont sucres | 2.07 g | 6.52 g |
Fibres alimentaires | 1.36 g | 4.28 g |
Protéines | 7.96 g | 25.07 g |
Sel | 1.08 g | 3.4 g |
Blé
Gluten
Lait
Moutarde
Seigle
Sulfite
Se déguste le jour même
A conserver au frais avant consommation