The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Plateau 12 tartelettes
Ce plateau est composé de 12 tartelettes individuelles (3 amandines natures, 3 amandines bourdaloue, 3 tartelettes citron, 3 tartelettes chocolat).
Informations nutritionnelles
Composition
Allergènes
Acides gras saturés | 13.28 g/100g |
Cholesterol | 0.04 g/100g |
Fruits et légumes | 0.21 g/100g |
Acides gras insaturés | 7.78 g/100g |
Fibre | 1.55 g/100g |
Glucides | 42.19 g/100g |
Fruits à coque | 5.92 g/100g |
Sel | 0.47 g/100g |
Sodium | 0.19 g/100g |
Sucres | 22.51 g/100g |
Protéines | 5.23 g/100g |
Energie | 1667.41 KJ/100g |
Matières grasses | 22.86 g/100g |
Acide gras trans | 0.05 g/100g |
Amande
Blé
Fruits à coque
Gluten
Lait
Oeufs
Poisson
Soja